Chuyển nhượng Aqua City 2 căn nhà phố 5×19.5 T406.0X
Khu Valencia – Aqua City Đồng nai
Thông tin chính
Diện tích:
97.50 m2
Phòng ngủ:
3.00 phòng
Phòng tắm
4.00 phòng
Hướng:
Bắc
Mô tả
Thông Tin Chuyển nhượng Aqua City 2 căn nhà phố 5×19.5 T406.0X Khu The Valencia
I. Giới thiệu Aqua City
Link chi tiết dự án Aqua City: https://bds-novaland.com/du-an-novaland/du-an-aqua-city
II. Báo giá Chuyển nhượng Aqua City 2 căn nhà phố 5×19.5 T406.0X
Gioi thiệu Phân khu Valencia
-
Vị trí Chuyển nhượng Aqua City 2 căn nhà phố 5×19.5 T406.0X
2. Mẫu nhà Chuyển nhượng Aqua City 2 căn nhà phố 5×19.5 T406.0X
3. Báo giá Chuyển nhượng Aqua City 2 căn nhà phố 5×19.5 T406.0X
BÁO GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG | ||
THÔNG TIN | ||
GIÁ GỐC | 5,112,889,651 | |
GIÁ BÁN | 5,300,000,000 | |
CHÊNH LỆCH | 187,110,349 | |
ĐÃ THANH TOÁN | 1,891,769,171 | 37% |
BÊN B PHẢI THANH TOÁN CHO BÊN A | 2,078,879,520 | |
BÊN B THANH TOÁN CHO CDT | ||
15/11/2021 | 1% | 51,128,897 |
15/12/2021 | 1% | 51,128,897 |
15/01/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/02/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/03/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/04/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/05/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/06/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/07/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/08/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/09/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/10/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/11/2022 | 1% | 51,128,897 |
15/12/2022 | 10% | 511,288,965 |
15/05/2023 | 35% | 1,789,511,378 |
chờ nhận giấy chứng nhận | 5% | 255,644,483 |
TỔNG | 63% | 2,505,315,929 |
100% |
Xem thêm: Giỏ hàng chuyển nhượng: https://bds-novaland.com/chuyen-nhuong
Trên đây là Báo giá Chuyển nhượng Aqua City 2 căn nhà phố 5×19.5 T406.0X Anh Chị có nhu cầu tìm hiểu thêm vị trí khác gọi ngay Em Tiến 0941.489.219 để được cập nhật giỏ hàng mới nhất mỗi ngày
Ngoài ra Anh Chị có nhu cầu tìm hiểu các phân khu hoặc các mẫu nhà khác liên hệ em nhé
Em Tiến chuyên sản phẩm mới và chuyển nhượng và ký gửi toàn bộ dự án Novaworld Phan Thiết
Em xin cảm ơn!